Идеальная гармония классики и футуризма в каждой детали
ОЦЕНИТЕ ПРОДУМАННЫЙ САЛОН H6
Инновационные решения
Проекционный дисплей
Проекционный дисплей в H6 дает возможность вывести прямо на лобовое стекло такую важную информацию, как скорость, подсказки навигационной системы, данные круиз-контроля. Высоту проекции на стекле можно отрегулировать.
Apple CarPlay и Android Auto
Интеллектуальность в любой ситуации Интеллектуальные системы (Apple Carplay, Android auto, система беспроводной зарядки, проекционный дисплей W-Hud), быстрый отклик и простота управления превращают автомобиль не просто в интеллектуального помощника, а в вашего мудрого попутчика.
Система беспроводной зарядки
ПЛАТФОРМА
НОВАЯ ПЛАТФОРМА
Глобальная высокоинтеллектуальная модульная технологическая платформа Сосредоточив внимание на стратегически важном процессе «глобализации», объединив преимущества исследовательской работы, мы намерены создать глобальную платформу, обладающую продвинутыми интеллектуальными способностями, максимальной безопасностью, высочайшей экономичностью и исключительно высоким качеством.
Глобальная интеллектуальная защита, высокий уровень безопасности
Haval H6 на деле доказал свою безопасность, поучаствовав в международном краш-тесте ANCAP и получил максимальные 5 звёзд
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS |
ДВИГАТЕЛЬ 1.5T 2WD 7DCT |
10 990 000 |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ 2.0T 2WD 7DCT |
11 990 000 |
||
ДВИГАТЕЛЬ 2.0T 4WD 7DCT |
|
13 490 000 |
|
Экстерьер | |||
Черная решетка радиатора (соты) | ◉ | ||
Панорамная крыша с люком | ◉ | ||
Свет и Обзор | |||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ◉ | ◉ | |
Однотонная амбиентная подсветка интерьера | ◉ | ||
Интерьер | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 2- х направлениях | ◉ | ||
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ◉ | ||
Боковые потолочные светильники | ◉ | ||
Стальная накладка на пороги | ◉ | ||
Обивка сидений искусственной кожей | ◉ | ◉ | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ◉ | ◉ | |
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | ◉ | ◉ | |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ◉ | ◉ | |
Центральный потолочный фонарь | ◉ | ◉ | |
Сиденья с отделкой тканью | ◉ | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ◉ | ||
Комфорт | |||
Выбор режима движения (Off-road, Песок) | ◉ | ||
Беспроводная зарядка | ◉ | ||
Вентиляция сидений первого ряда | ◉ | ||
Проекционный дисплей | ◉ | ||
Система автоматического контроля качества воздуха | ◉ | ||
Очиститель воздуха с функцией ионизации | ◉ | ||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ◉ | ◉ | |
Электропривод задней двери | ◉ | ◉ | |
Рулевое колесо с обогревом | ◉ | ◉ | |
Климат-контроль, двухзонный | ◉ | ◉ | |
Боковые электрозеркала с электроскладыванием | ◉ | ◉ | |
Подогрев задних сидений | ◉ | ◉ | |
Безопасность | |||
Система камер кругого обзора 360° | ◉ | ||
Система автоматической парковки | ◉ | ||
Система мониторинга слепых зон (BSM+LCA) | ◉ | ||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ◉ | ||
Предупреждение об открытой двери (DOW] | ◉ | ||
Ассистент движения задним ходом | ◉ | ||
Функция «Прозрачный капот» | ◉ | ||
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ◉ | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения | ◉ | ||
Передние датчики парковки | ◉ | ◉ | |
Шторки безопасности | ◉ | ◉ | |
Система распознавания дорожных знаков (TSR), предупреждение о превышении скорости | ◉ | ◉ | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях, с регулировкой скорости на поворотах | ◉ | ◉ | |
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ◉ | ◉ | |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ◉ | ◉ | |
Камера заднего вида | ◉ | ◉ | |
Мультимедиа | |||
Мультимедийная система с 12,3" цветным сенсорным дисплеем | ◉ | ||
8 динамиков аудиосистемы | ◉ | ||
Мультимедийная система с 10,25° цветным сенсорным дисплеем | ◉ | ◉ | |
6 динамиков аудиосистемы | ◉ | ◉ | |
Багажник и груз | |||
Серебристые рейлинги | ◉ | ◉ | |
Колеса | |||
Легкосплавные колесные диски 19° с шинами размерностью 225 / 55 | ◉ | ||
Легкосплавные черные колесные диски 19" | ◉ | ||
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225 / 60 | ◉ | ◉ |
Длина × ширина × высота, мм |
4653 × 1886 × 1730 |
||
Колесная база, мм |
2738 |
||
Дорожный просвет, мм |
190 |
||
Тип двигателя |
бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонаддувом |
||
Рабочий объем, см3 |
1499 |
1998 |
|
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин |
150/110/5500-6000 |
204/150/6000-6300 |
|
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин |
230/1500-4400 |
320/1500-4000 |
|
Коробка передач |
7 ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением «мокрого» типа |
||
Тип привода |
передний 2WD / подключаемый полный 4WD |
||
Передняя подвеска |
независимая, типа Макферсон. |
||
Задняя подвеска |
независимая, двухрычажная |
||
Снаряженная масса, кг |
1510 |
1550 |
1659 |
Расход топлива*, смешанный цикл, л/100 км |
6.6 |
7.4 |
8.3 |
Емкость топливного бака, л |
60 |